Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC A-8-15-20 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC C10 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC R6/18 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC R6/18 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
 
 
Ficha Técnica BC A-8-15-20
 
 
Ficha Técnica BC C10
 
 
Ficha Técnica BC R8/18
 
 
Ficha Técnica BC R6/18
    Declaração de Desempenho
    Tabela de preços
    Manual Placas Sound
»   Facilidade de instalação
»   Resistência ao Fogo
»   Eficiência energética