Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC A-8-15-20 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC C10 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC R6/18 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | |
SOUND BC R6/18 | ||||
12.5 mm | 2400x1200 | 30 |
 
 
Spéc. Tech. BC A-8-15-20
 
 
Spéc. Tech. BC C10
 
 
Spéc. Tech. BC R8/18
 
 
Spéc. Tech. BC R6/18
    Déclarations de Performances
    Tableau de prix
    Sound Plasterboard Manual
»   Installation facile
»   Résistance au feu
»   L ' efficacité énergétique