Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette |
|
STANDARD BA13 | AQUA BA13 + XPS | |||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
12.5 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
12.5 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 | ||
STANDARD BA15 | AQUA BA15 + XPS | |||
15 mm + 30 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2500x1200 | ||
15 mm + 30 mm XPS | 2600x1200 | ||
15 mm + 40 mm XPS | 2600x1200 |
    Spéc.s Techniques STANDARD + EPS
    Spéc.s Techniques AQUA + EPS
    Déclarations de Performances
    Tableau de prix
»   Facilité de finitions
»   Application facile
»   L'efficacité énergétique
Plaques de plâtre laminés fabriqués dans la plus récente
et moderne unité industrielle de la péninsule ibérique.
Gypfor est équipée de une ligne de production avec une capacité
installée de plus de 15 millions de mètres carrés l année
de plaques de plâtre Standard.
Zona Industrial Logística de Sines
Zona 10, Lote E8
7520-309 Sines
Portugal
   ( +351)   269 098 278