Esp. Thic./Esp. | Dimensões (mm) Dimensions | Palete (un) Palette | Ficha Técnica Tech specs | ||
VAPOR BA 9.5 | |||||
9.5 mm | 1200x2400 | 42 | |||
9.5 mm | 1200x2500 | 42 | |||
VAPOR BA 12.5 | |||||
12.5 mm | 1200x2400 | 42 | |||
12.5 mm | 1200x2500 | 42 | |||
VAPOR BA 15 | |||||
15 mm | 1200x2400 | 36 | |||
15 mm | 1200x2500 | 36 | |||
    Ficha Técnica
    Declaração de Desempenho
    Tabela de preços
»   Acabamento normal
»   Proteção humidade